Conversion en unités métrique

Bonjour,

Est-ce que vous pourriez me dire si la conversion dans le tableau ci dessous est correcte?

A quoi correspond la colonne "Board Name"?

Merci

Cordialement

Board Name Actual size
mm
1x2 3/4" x 1-1/2" 19,05 x 38,1 mm
1x3 3/4" x 2-1/2" 19,05 x 63,5 mm
1x4 3/4" x 3-1/2" 19,05 x 88,9 mm
1x6 3/4" x 5-1/2" 19,05 x 139,7 mm
1x8 3/4" x 7-1/4" 19,05 x 184,15 mm
1x10 3/4" x 9-1/4" 19,05 x 234,95 mm
1x12 3/4" x 11-1/4" 19,05 x 285,75 mm
2x2 1-1/2" x 1-1/2" 38,1 x 38,1 mm
2x4 1-1/2" x 3-1/2" 38,1 x 88,9 mm
2x6 1-1/2" x 5-1/2" 38,1 x 139,7 mm
2x8 1-1/2" x 7-1/4" 38,1 x 184,15 mm
2x10 1-1/2" x 9-1/4" 38,1 x 234,95 mm
2x12 1-1/2" x 11-1/4" 38,1 x 285,75 mm

PS: excusez moi je ne parla pas anglais